By the glass
| V. Verde | 2013 | Espumante Dom Ferro Bruto | |
| Bairrada | 2015 | Espumante Bágeiras Rose | |
| Champagne | N.V. | Champagne Delamotte |
White
| V. Verde | 2016 | Thyro Verde | |
| V. Verde | 2016 | Contacto | |
| Douro | 2016 | Andreza | |
| Dão | 2015 | Ribeiro Santo Automático | |
| Bairrada | 2016 | Valdoeiro | |
| Tejo | 2016 | Tyto Alba | |
| Setúbal | 2015 | Cebolal Branco Tinto | |
| Alentejo | 2016 | Rubrica |
Rosé
| Açores | 2017 | Rose Vulcanico | |
| Setúbal | 2017 | Tears of Anima Rose |
Red
| Douro | 2015 | Quinta do Romeu Reserva Bio | |
| 2015 | Quinta do Couquinho Reserva | ||
| Dão | 2007 | Quinta da Ponte Pedrinha | |
| Bairrada | 2014 | Casa de Saima Colheita | |
| Tejo | 2012 | Casa Cadaval | |
| Lisboa | 2014 | Quinta do Monte D. Oiro Lybra | |
| Setúbal | 2014 | Pegos Claros Reserva | |
| Alentejo | 2016 | Duas Danças |
Sparkling wines
| V. Verde | 2013 | Espumante Dom Ferro Bruto | |
| Bairrada | 2015 | Espumante Bágeiras Rose | |
| Douro | 2007 | Espumante Vertice | |
| Tavora-Varosa | 2007 | Espumante Murganheira Pinot Noir Vintage | |
| Champagne | N.V. | Champagne Delamotte | |
| Champagne | N.V. | Champagne Taittinger | |
| Champagne | N.V. | Champagne Billecart-Salmon | |
| Champagne | N.V. | Champagne Perrier Jouet | |
| Champagne | N.V. | Champagne Veuve Clicquot | |
| Champagne | N.V. | Champagne Ruinart | |
| Champagne | N.V. | Champagne D.Perignon | |
| Champagne | N.V. | Champagne Louis Roederer Crystal |
Rosé
| Douro | 2016 | Quinta do Espinho Rose | |
| Bairrada | 2012 | Principal Tete De Cuvee Rose | |
| Setúbal | 2017 | Tears of Anima Rose | |
| Alentejo | N.V. | Fita Preta Rose | |
| Açores | 2017 | Rose Vulcanico |
Orange
| Trás-os-Montes | Alto do Joa Curtimenta | ||
| Alentejo | 2017 | Art&Terra Curtimenta | |
| V. Verde | 2014 | Anselmo Mendes Curtimenta |
White
| V. Verde | 2016 | Thyro Verde | |
| V. Verde | 2016 | Dona Paterna | |
| V. Verde | 2016 | Contacto | |
| V. Verde | 2016 | Covela | |
| V. Verde | 2014 | Poema Reserva | |
| V. Verde | 2015 | Aphros | |
| Douro | 2016 | Andreza | |
| Douro | 2016 | Monte Cascas Colheita | |
| Douro | 2016 | Carm Rabigato | |
| Douro | 2014 | Quanta Terra | |
| Douro | 2016 | Quinta do Cidrô | |
| Douro | 2016 | Quinta Maria Isabel | |
| Douro | 2016 | Redoma Reserva | |
| Douro | 2016 | Quinta do Couquinho Reserva | |
| Douro | 2016 | Piano Reserva | |
| Dão | 2016 | Americo Reserva | |
| Dão | 2015 | Ribeiro Santo Automático | |
| Dão | 2011 | Quinta da Gandara | |
| Dão | 2014 | Dona Paulette | |
| Dão | N.V. | Quinta De Carvalhais Branco Especial | |
| Bairrada | 2017 | Casa de Saima | |
| Bairrada | 2016 | Valdoeiro | |
| Bairrada | 2016 | Nossa Calcário Fp | |
| Bairrada | 2014 | Quinta de Baixo | |
| Tejo | 2016 | Tyto Alba | |
| Tejo | 2014 | Ninfa | |
| Tejo | 2015 | Monte Cascas | |
| Lisboa | 2017 | Coteaux Murta | |
| Lisboa | 2017 | Quinta do Pinto | |
| Lisboa | 2016 | Quinta do Lagar Novo | |
| Lisboa | 2016 | Quinta da Serradinha Bio | |
| Lisboa | 2015 | Dona Fatima | |
| Lisboa | 2016 | Quinta do Monte D. Oiro | |
| Setúbal | 2016 | Horacio Simões Tradição | |
| Setúbal | 2007 | Pasmados Jmf | |
| Setúbal | 2016 | Herdade Cebolal Superior | |
| Setúbal | 2015 | Cebolal Branco Tinto | |
| Setúbal | 2016 | Pegos Claros Blancs Des Noirs | |
| Setúbal | 2016 | Alfaiate | |
| Setúbal | 2015 | Horacio Simões Grande Reserva | |
| Alentejo | 2016 | Rovisco Garcia Colheita | |
| Alentejo | 2016 | Rubrica | |
| Alentejo | 2015 | Vicentino | |
| Alentejo | 2015 | Quinta do Mouro Erro B | |
| Alentejo | 2013 | Mr Premium | |
| Açores | 2017 | Verdelho O Original | |
| Açores | 2017 | Arinto dos Açores Sur Lies | |
| Açores | 2017 | Terrantez do Pico | |
| Argentina | 2013 | Crios | |
| Nova Zelândia | 2015 | Ribbonwood | |
| Árica do Sul | 2013 | Glenn Carlou Quartz Stone | |
| França | 2014 | Hubert Brochard Sancerre | |
| França | 2013 | Hill & Valley Peter Lehman | |
| França | 2013 | Mersault Chanson | |
| Alemanha | 2017 | Prumm Troken |
Red
| V. Verde | 2013 | Pardusco Anselmo Mendes | |
| Douro | 2015 | Quinta do Couquinho Colheita | |
| Douro | 2013 | Negreiros Reserva | |
| Douro | 2015 | Quinta do Romeu Reserva Bio | |
| Douro | 2015 | Quinta do Couquinho Reserva | |
| Douro | 2007 | Gouvyas Bago De Touriga | |
| Douro | 2014 | Quinta do Vallado Sousão | |
| Douro | 2014 | Roquette & Cazes | |
| Douro | 2013 | Douro Superior | |
| Douro | 2015 | Crochet | |
| Douro | 2014 | Quinta do Monte Xisto | |
| Douro | 2013 | Abandonado | |
| Dão | 2016 | Americo Reserva | |
| Dão | 2016 | Antonio Madeira | |
| Dão | 2007 | Quinta da Ponte Pedrinha | |
| Dão | 2002 | Terras de Tavares | |
| Dão | 2010 | Villa Oliveira | |
| Bairrada | 2014 | Casa de Saima Colheita | |
| Bairrada | 2014 | Vadio | |
| Bairrada | 2013 | Neves Reserva | |
| Bairrada | 2012 | Vacariça | |
| Bairrada | 2010 | Btt | |
| Bairrada | 2005 | Vinha Pan | |
| Bairrada | 2013 | Outrora | |
| Tejo | 2012 | Casa Cadaval | |
| Tejo | 2014 | 1836 Companhia Das Lezirias | |
| Tejo | 2015 | Tributo | |
| Tejo | 2015 | Lagoalva de Cima | |
| Lisboa | 2013 | Quinta da Chocapalha | |
| Lisboa | 2014 | Quinta Do Monte D.Oiro Lybra | |
| Lisboa | 2013 | Quinta Do Pinto | |
| Lisboa | 2013 | Vale Da Mata | |
| Lisboa | 2012 | Ex-Aequo Bento Dos Santos | |
| Setúbal | 2014 | Horacio Simoes Tradição | |
| Setúbal | 2014 | Pegos Claros Reserva | |
| Setúbal | 2011 | Herdade Cebolal | |
| Setúbal | 2014 | Antonio Saramago Reserva | |
| Setúbal | 2016 | Cavalo Maluco | |
| Setúbal | 2009 | As 50 | |
| Setúbal | 2013 | Quinta Do Carmo Reserva | |
| Setúbal | 2013 | Palacio Da Bacalhoa | |
| Setúbal | 2014 | Bacalhoa Reserva Familiar |

